2018/19B Juniorinnen A Liga Gr. 2 Gießen-Marburg
Spiele
Freitag, 08. März 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Eschenburg JSG Eschenburg | 9 | 7 | 0 | 2 | 38 | :15 | 23 | 21 | |
2. | TUS Naunheim TUS Naunheim | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | :13 | 30 | 18 | |
3. | SSV Haigerseelbach SSV Haigerseelbach | 9 | 6 | 0 | 3 | 38 | :19 | 19 | 18 | |
4. | TSG Reiskirchen TSG Reiskirchen | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | :23 | 7 | 18 | |
5. | JFV FC Aar JFV FC Aar | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | :16 | 4 | 15 | |
6. | FC Weimar/Lahn II FC Weimar/Lahn II | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | :17 | 6 | 10 | |
7. | MSG Gambach/Fauerbach MSG Gambach/Fauerbach | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | :19 | -4 | 10 | |
8. | Eintracht Lollar Eintracht Lollar | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | :22 | -1 | 7 | |
9. | JFV Ebsdorfergrund JFV Ebsdorfergrund | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | :17 | -5 | 7 | |
10. | TSV Klein-Linden TSV Klein-Linden | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | :82 | -79 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TUS Naunheim TUS Naunheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | :10 | 25 | 12 | |
2. | SSV Haigerseelbach SSV Haigerseelbach | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | :12 | 18 | 12 | |
3. | JSG Eschenburg JSG Eschenburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | :4 | 13 | 12 | |
4. | FC Weimar/Lahn II FC Weimar/Lahn II | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | :3 | 11 | 9 | |
5. | TSG Reiskirchen TSG Reiskirchen | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | :7 | 7 | 9 | |
6. | MSG Gambach/Fauerbach MSG Gambach/Fauerbach | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | :5 | 1 | 6 | |
7. | JFV FC Aar JFV FC Aar | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | :9 | -2 | 6 | |
8. | JFV Ebsdorfergrund JFV Ebsdorfergrund | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | :6 | 5 | 4 | |
9. | Eintracht Lollar Eintracht Lollar | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | :18 | -9 | 4 | |
10. | TSV Klein-Linden TSV Klein-Linden | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | :24 | -22 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Eschenburg JSG Eschenburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | :11 | 10 | 9 | |
2. | JFV FC Aar JFV FC Aar | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | :7 | 6 | 9 | |
3. | TSG Reiskirchen TSG Reiskirchen | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | :16 | 0 | 9 | |
4. | TUS Naunheim TUS Naunheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | :3 | 5 | 6 | |
5. | SSV Haigerseelbach SSV Haigerseelbach | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | :7 | 1 | 6 | |
6. | MSG Gambach/Fauerbach MSG Gambach/Fauerbach | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | :14 | -5 | 4 | |
7. | Eintracht Lollar Eintracht Lollar | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | :4 | 8 | 3 | |
8. | JFV Ebsdorfergrund JFV Ebsdorfergrund | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | :11 | -10 | 3 | |
9. | FC Weimar/Lahn II FC Weimar/Lahn II | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | :14 | -5 | 1 | |
10. | TSV Klein-Linden TSV Klein-Linden | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | :58 | -57 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Eintracht Lollar
FC Weimar/Lahn II
JFV Ebsdorfergrund
JFV FC Aar
JSG Eschenburg
MSG Gambach/Fauerbach
SSV Haigerseelbach
TSG Reiskirchen
TSV Klein-Linden
TUS Naunheim
Eintracht Lollar
FC Weimar/Lahn II
JFV Ebsdorfergrund
JFV FC Aar
JSG Eschenburg
MSG Gambach/Fauerbach
SSV Haigerseelbach
TSG Reiskirchen
TSV Klein-Linden
TUS Naunheim
24.05. 18:30
0:1
10.05. 18:30
2:1
2:1
29.03. 18:30
10:0
12.04. 18:30
24.09. 18:30
05.04. 18:30
1:3
22.03. 18:30
3:3
03.05. 18:30
24.05. 18:30
7:0
08.03. 18:30
03.05. 18:30
3:2
15.03. 18:30
2:3
2:1
0:3
29.03. 18:30
05.04. 18:30
13.03. 19:00
4:1
17.05. 18:30
4:0
12.04. 18:30
5:1
15.03. 18:30
4:2
03.05. 18:30
29.03. 18:30
15.03. 18:30
22.03. 18:30
12.04. 18:30
17.05. 18:30
24.05. 18:30
2:1
0:1
3:0
1:3
22.03. 18:30
2:1
4:0
24.05. 18:30
4:3
05.04. 18:30
3:7
17:1
10.05. 18:30
0:11
15.03. 18:30
10.05. 18:30
2:4
0:9
29.03. 18:30
12.04. 18:30
22.03. 18:30
24.05. 18:30
05.04. 18:30
4:2
17.05. 18:30
22.03. 18:30
3:5
03.05. 18:30
5:1
9:2
14:0